Reynès en Vallespir
Détail d'un mur au Vila Feixes à Cal Cascat Le Moulin d'En Pallari Les Oliviers de Saint Paul La Sant Joan Le Tech Saint Vincent
...Bienvenue sur le site de Reynès !
Infos Citoyens


 
 
Visiteurs


 


Ronde de Reynès en VallespirRécompensée par 3 Guépards en 1998



Association
RONDE DE REYNÈS EN VALLESPIR




CLASSEMENT COURSE 2005

Vous pouvez rechercher votre nom en utilisant la fonction Rechercher de votre navigateur.
Vous pouvez également télécharger les résultats au format Excel :


Vous pouvez consulter le classement réparti en trois sections :

Page1 (1 à 100) - Page 2 (101 à 200) - Page 3 (201 à 334)

CLGEN DOS NOM CLCAT CAT SEXE CLUB NAT TEMPS MOYM MOYK
1 172 MARIN JOSE 1 SEM M CERBERE FRA 1h00'48" 3,25 17,566
2 162 CHAUFRIASSE JEAN LUC 1 V1M M ARGELES SUR MER FRA 1h01'14" 3,26 17,441
3 340 JUBANY CHRISTIAN 2 SEM M ASUPR FRA 1h02'57" 3,32 16,966
4 27 ROSSIGNOL LAURENT 3 SEM M SPIRIDON CATALA FRA 1h03'14" 3,33 16,890
5 292 MARTINEZ FRANCIS 2 V1M M JS LEZIGNAN FRA 1h03'35" 3,34 16,797
6 211 COHU MAURICE 4 SEM M PERPIGNAN FRA 1h03'50" 3,35 16,731
7 215 ESCUR JOSE 1 V2M M CONSEIL ARIEGE FRA 1h03'51" 3,35 16,727
8 128 MARTINEZ MICHEL 3 V1M M PERPIGNAN FRA 1h03'52" 3,35 16,722
9 244 MAHE DIDIER 5 SEM M MONTPELLIER ATH FRA 1h04'58" 3,39 16,439
10 303 CHIOCCA GILLES 4 V1M M ASUPR FRA 1h05'44" 3,42 16,247
11 356 HERAULT YANN 5 V1M M PERPIGNAN FRA 1h05'47" 3,42 16,235
12 202 CANALS JEAN CLAUDE 6 V1M M PERPIGNAN FRA 1h06'39" 3,45 16,024
13 190 BOUTAYEB AHMED 6 SEM M OMS FRA 1h07'27" 3,47 15,834
14 208 BOSCHET FRANCK 7 SEM M REYNES FRA 1h07'32" 3,48 15,814
15 274 KHEDIM KIM 7 V1M M JOGGING ILLOIS FRA 1h07'57" 3,49 15,717
16 329 GABET ALEXANDRE 8 SEM M THUIR FRA 1h08'00" 3,49 15,706
17 254 BADIE ALAIN 8 V1M M PIA FRA 1h08'07" 3,50 15,679
18 268 MEDINA ALEXANDRE 9 SEM M ROCHEFORT ATH FRA 1h08'20" 3,50 15,629
19 86 MOUILLERON JEAN FRANCOIS 10 SEM M PERPIGNAN FRA 1h08'22" 3,50 15,622
20 55 BONAFOS HUGUES 11 SEM M PCM FRA 1h08'38" 3,51 15,561
21 109 LE POTIER JEAN 2 V2M M VELO CLUB VALLE FRA 1h09'36" 3,55 15,345
22 276 GARRIGUES PHILIPPE 12 SEM M ARGELES SUR MER FRA 1h09'48" 3,55 15,301
23 243 BATXELLI RENE 13 SEM M HVA FRA 1h09'58" 3,56 15,264
24 80 LANNEAU REGIS 14 SEM M TEAM VTT VERNET FRA 1h10'06" 3,56 15,235
25 46 CAPARROS CHRISTIAN 9 V1M M CSC DOUANES FRA 1h10'37" 3,58 15,124
26 219 DAADOUN FRANCK 15 SEM M PERPIGNAN FRA 1h10'49" 3,59 15,081
27 16 INDIANS REMY 3 V2M M ELAN CANOHES FRA 1h10'58" 3,59 15,049
28 238 TRILHA PHILIPPE 16 SEM M ASTC FRA 1h11'14" 4,00 14,993
29 12 HULLAR PAUL 10 V1M M ELAN CANOHES FRA 1h11'36" 4,01 14,916
30 168 DAVID JEAN CLAUDE 17 SEM M LLUPIA FRA 1h11'46" 4,02 14,882
31 305 VIZER GERARD 11 V1M M ASCEE 66 FRA 1h11'54" 4,02 14,854
32 129 BENKACI HASSAN 12 V1M M ASUPR FRA 1h12'18" 4,04 14,772
33 226 BONNOT FRANCOIS 18 SEM M PCM FRA 1h12'30" 4,04 14,731
34 67 VAN DER HOOGT ERIC 13 V1M M PERPIGNAN HOL 1h12'33" 4,05 14,721
35 258 DELESTREE LAURENT 19 SEM M PERPIGNAN FRA 1h12'36" 4,05 14,711
36 248 PI SEBASTIEN 20 SEM M ASTC FRA 1h12'51" 4,06 14,660
37 186 TUCH PATRICK 21 SEM M LANVEOC FRA 1h12'58" 4,06 14,637
38 183 FORN MUNNE TERESA 1 V1F F CA VIC ESP 1h13'19" 4,07 14,567
39 39 COIFFIER LAURENT 14 V1M M RAC FRA 1h13'20" 4,07 14,564
40 269 MORENO ANTOINE 4 V2M M JOGGING MILLAS FRA 1h13'25" 4,07 14,547
41 84 ARGENCE MICHEL 15 V1M M SAINT ESTEVE FRA 1h13'46" 4,09 14,478
42 264 BOHER ANTOINE 16 V1M M LA CABANASSE FRA 1h13'58" 4,09 14,439
43 267 BEAUX BRUNO 22 SEM M JS MILLAS FRA 1h14'09" 4,10 14,403
44 320 RASPAUT DANIEL 5 V2M M HVA FRA 1h14'09" 4,10 14,403
45 99 BOREILL MARCEL 17 V1M M RONDE REYNES FRA 1h14'14" 4,10 14,387
46 100 BORREILL JEAN 23 SEM M RONDE REYNES FRA 1h14'14" 4,10 14,387
47 161 AZALAGUE JEAN MARIE 18 V1M M LLUPIA AC FRA 1h14'22" 4,11 14,361
48 9 STEFANI VINCENT 6 V2M M CO LECCI CORSE FRA 1h14'30" 4,11 14,336
49 138 DROUOT ANTOINE 24 SEM M CANET FRA 1h14'41" 4,12 14,300
50 210 FRAUD PASCAL 19 V1M M VILLELONGUE DEL FRA 1h14'46" 4,12 14,284
51 270 DE SIMONE JEAN CLAUDE 1 V3M M ASUPR FRA 1h14'49" 4,12 14,275
52 180 VIALLE GERARD 7 V2M M TCS FRA 1h15'03" 4,13 14,231
53 212 BLANC REGIS 8 V2M M AC PERPIGNAN FRA 1h15'06" 4,13 14,221
54 240 DELMAS PASCAL 25 SEM M VC VALLESPIR FRA 1h15'19" 4,14 14,180
55 37 ANDRE JEAN MICHEL 9 V2M M ASUPR FRA 1h15'28" 4,14 14,152
56 189 CAPALLERE DENIS 20 V1M M CERET FRA 1h15'34" 4,15 14,133
57 14 SANCHO ALAIN 21 V1M M ELAN CANOHES FRA 1h15'38" 4,15 14,121
58 341 RIOL RENE 22 V1M M CA BRIOUDE FRA 1h15'48" 4,16 14,090
59 242 RAYNIER CHRISTIAN 10 V2M M ASUPR FRA 1h15'55" 4,16 14,068
60 207 FAGEDA PATRICK 26 SEM M CANOHES FRA 1h16'02" 4,16 14,046
61 195 PUIG CHRISTIAN 23 V1M M CERET FRA 1h16'05" 4,16 14,037
62 265 FLEURET ROSELLO DAMIEN 27 SEM M LLUPIA AC FRA 1h16'40" 4,18 13,930
63 77 JENOT DANIEL 11 V2M M TOULOUGES FRA 1h17'00" 4,20 13,870
64 307 GARCIA FREDERIC 28 SEM M SAVATE 66 FRA 1h17'00" 4,20 13,870
65 72 BRAZET FREDERIC 29 SEM M MAUREILLAS FRA 1h17'04" 4,20 13,858
66 232 CAMPION BRUNO 24 V1M M LA CABANASSE FRA 1h17'05" 4,20 13,855
67 5 RIVES JOACHIM 25 V1M M BOUCLES ST JEAN FRA 1h17'08" 4,20 13,846
68 122 LAPASSET REGIS 26 V1M M BPPOAA FRA 1h17'15" 4,20 13,825
69 134 BOTELLA DIDIER 27 V1M M PERPIGNAN FRA 1h17'18" 4,21 13,816
70 214 BOSCH ALAIN 28 V1M M MILLAS FRA 1h17'24" 4,21 13,798
71 89 BASO MICHEL 29 V1M M REYNES FRA 1h17'34" 4,21 13,769
72 68 SAUNIERE EMMANUEL 30 SEM M VERSAILLES FRA 1h17'39" 4,22 13,754
73 311 DUCARNE PASCAL 30 V1M M PERPIGNAN FRA 1h17'42" 4,22 13,745
74 256 RIGONI JEAN BERNARD 31 SEM M OPOUL FRA 1h17'46" 4,22 13,733
75 98 BORRELL ERIC 31 V1M M CERET FRA 1h17'53" 4,23 13,713
76 337 CARIVENC ERIC 32 V1M M BURLATS FRA 1h17'56" 4,23 13,704
77 227 MIRA HERVE 33 V1M M PRADES FRA 1h17'58" 4,23 13,698
78 306 BERTIN PIERRE 34 V1M M ASUPR FRA 1h18'01" 4,23 13,689
79 273 RAMON JEAN CLAUDE 32 SEM M MONTESCOT FRA 1h18'08" 4,23 13,669
80 163 MOHEDANO RAPHAEL 33 SEM M ST ESTEVE FRA 1h18'26" 4,24 13,617
81 166 PENOT ROMAIN 1 JUM M LE BOULOU FRA 1h18'30" 4,25 13,605
82 246 BAIXAS GILBERT 35 V1M M PIA FRA 1h18'33" 4,25 13,596
83 345 POUGET JEAN NOEL 36 V1M M CABESTANY FRA 1h18'37" 4,25 13,585
84 144 CLAVEL PIERRE 34 SEM M PONTEILLA FRA 1h18'44" 4,25 13,565
85 7 LOPEZ MICHEL 37 V1M M R.CERETANE FRA 1h18'45" 4,25 13,562
86 217 CHAVANETTE CLAUDE 38 V1M M ACP FRA 1h18'48" 4,26 13,553
87 330 LIRONCOURT DIDIER 39 V1M M PERPIGNAN FRA 1h18'51" 4,26 13,545
88 135 PRAT CHARLES 12 V2M M BEZIERS FRA 1h18'54" 4,26 13,536
89 159 CLAUS BART 40 V1M M CORSAVY FRA 1h19'48" 4,29 13,383
90 301 CASAS CARRERAS JOAQUIMA 1 V2F F GIRONA ESP 1h20'00" 4,30 13,350
91 191 GALLIEZ FREDERIC 35 SEM M LE BOULOU FRA 1h20'09" 4,30 13,325
92 218 LLUCH MIGUEL 41 V1M M PERPIGNAN FRA 1h20'23" 4,31 13,286
93 87 ROSSIGNOL SERGE 42 V1M M HVA FRA 1h20'29" 4,31 13,270
94 43 PUIG JULIEN 36 SEM M CORNEILLA RIVIE FRA 1h20'41" 4,32 13,237
95 249 HERVOIT DAVID 37 SEM M JS MILLAS FRA 1h20'41" 4,32 13,237
96 196 SERVET SEBASTIAN 43 V1M M CANET FRA 1h20'43" 4,32 13,231
97 304 JEUNEHOMME BERNARD 2 V3M M FOULEES THUIR FRA 1h20'44" 4,32 13,229
98 283 DEDIEU RICHARD 44 V1M M VILLENEUVE RAHO FRA 1h20'45" 4,32 13,226
99 31 GARCIA THERESE 2 V1F F PERPIGNAN FRA 1h20'48" 4,32 13,218
100 143 GARCIA ANTOINE 38 SEM M LLUPIA FRA 1h20'57" 4,33 13,193
 Page1 (1 à 100) - Page 2 (101 à 200) - Page 3 (201 à 334)

Plus d'informations

Commission Départementale des Courses Hors Stades Pyrénées Orientales
Commission Départementale des Courses Hors Stades Aude
CNIL n° 748970 V2