Reynès en Vallespir
Détail d'un mur au Vila Feixes à Cal Cascat Le Moulin d'En Pallari Les Oliviers de Saint Paul La Sant Joan Le Tech Saint Vincent
...Bienvenue sur le site de Reynès !
Infos Citoyens


 
 
Visiteurs



Ronde de Reynès en VallespirRécompensée par 3 Guépards en 1998



Association
RONDE DE REYNÈS EN VALLESPIR




CLASSEMENT COURSE 2007

Vous pouvez rechercher votre nom en utilisant la fonction Rechercher de votre navigateur.
Vous pouvez également télécharger les résultats au format Excel :


Vous pouvez consulter le classement par catégories réparti en trois sections :

Page1 (Cat SEF VIF V2F V3F ESM JUM SEM ) - Page 2 (V1M V2M V3M V4M)

CLG DOS NOM CL CAT SEX CLUB DEP TPS MOY MOYK
77 300 ROBLEZ CECILE 1 SEF F UPA 66 066 1h20'59" 4,30 13,336
103 246 OLIVE SYLVIE 2 SEF F JS MILLAS 066 1h23'55" 4,40 12,870
110 402 BAUWE NATHALIE 3 SEF F UPA 66 066 1h24'52" 4,43 12,726
124 165 VERSCHUGRE ADELINE 4 SEF F PERPIGNAN 066 1h25'54" 4,46 12,573
128 177 GROUVEL MARIANNE 5 SEF F PCM 066 1h26'20" 4,48 12,510
151 155 PERROT SYLVIE 6 SEF F JOGGING ILLOIS 066 1h29'16" 4,58 12,099
156 93 LIBERTO LAURE 7 SEF F PERPIGNAN 066 1h30'02" 5,00 11,996
159 205 LABORDERIE SYLVIE 8 SEF F JS MILLAS 066 1h30'10" 5,01 11,978
180 157 MORENO FANNY 9 SEF F JS MILLAS 066 1h33'10" 5,11 11,592
184 265 LIMOUSIS PASCALE 10 SEF F ST ESTEVE 066 1h33'29" 5,12 11,553
200 185 EMSLEY MICHELLE 11 SEF F ASTC 066 1h36'05" 5,20 11,240
203 223 LANUSSE VIVIANE 12 SEF F SAINT LAURENT 066 1h36'54" 5,23 11,146
226 180 ISSARTIAL NATHALIE 13 SEF F CABESTANY 066 1h39'57" 5,33 10,805
239 263 FORTON SONIA 14 SEF F JOGGING ILLOIS 066 1h42'07" 5,40 10,576
243 174 FOXONET BERANGERE 15 SEF F THUIR 066 1h42'34" 5,42 10,530
247 7 GUERIN VANESSA 16 SEF F REYNES 066 1h43'49" 5,46 10,403
249 235 BRAZET FABIENNE 17 SEF F C. T. MAUREILLAS 066 1h43'55" 5,46 10,393
262 59 SEILLES CHRISTEL 18 SEF F CERET 066 1h45'36" 5,52 10,227
270 127 FAURY ROSE MARIE 19 SEF F C. T. MAUREILLAS 066 1h47'27" 5,58 10,051
281 111 LAURET ALICE 20 SEF F ELAN DE CANOHES 066 1h53'20" 6,18 9,529
290 260 BENET MARIE 21 SEF F CORBERE LES CABANES 066 1h56'52" 6,30 9,241
299 234 FLEURET ROSELLO V. 22 SEF F R.CERETANE 066 2h03'19" 6,51 8,758
65 249 PORICAL MARIE 1 V1F F PERPIGNAN 066 1h18'25" 4,21 13,773
105 76 GARCIA THERESE 2 V1F F PERPIGNAN 066 1h24'18" 4,41 12,811
116 266 POIRSON TANIA 3 V1F F SALEILLES 066 1h25'23" 4,45 12,649
163 191 MICHEL CATHY 4 V1F F ST JEAN PLA DE CORTS 066 1h30'27" 5,01 11,940
167 292 CHABERT ALEXANDRA 5 V1F F TRIOX 066 1h30'48" 5,03 11,894
168 273 NIETTO SYLVIE 6 V1F F POLLESTRES 066 1h30'49" 5,03 11,892
173 179 MASFORNE ISABELLE 7 V1F F CONSEIL GENERAL 66 066 1h31'43" 5,06 11,775
176 264 CIBA PATRICIA 8 V1F F VINCA 066 1h32'42" 5,09 11,650
183 53 GINESTE SYLVIE 9 V1F F REYNES 066 1h33'28" 5,12 11,555
197 209 SEGONNE CHANTAL 10 V1F F CORNEILLA RIVIERE 066 1h35'13" 5,17 11,343
198 258 RIBES BRIGITTE 11 V1F F CANET 066 1h35'28" 5,18 11,313
199 210 ISEBE FLORENCE 12 V1F F PEZILLA RIVIERE 066 1h35'45" 5,19 11,279
207 219 HUTTEAU ODILE 13 V1F F SALEILLES 066 1h37'12" 5,24 11,111
215 407 CANOT SOPHIE 14 V1F F RIA 066 1h38'27" 5,28 10,970
224 52 CRUSSIERE LOUISE 15 V1F F TOULOUGES 066 1h39'41" 5,32 10,834
229 10 LEVEQUE LAURENCE 16 V1F F MAUREILLAS 066 1h40'26" 5,35 10,753
231 12 LESAGE CATHY 17 V1F F ST NAZAIRE 066 1h40'31" 5,35 10,744
241 296 TICHADOU NICOLE 18 V1F F ILLE SUR TET 066 1h42'26" 5,41 10,543
252 186 KEROUANTON HELENE 19 V1F F MONTFERRER 066 1h44'03" 5,47 10,380
253 163 PENOT SYLVIE 20 V1F F LE BOULOU 066 1h44'13" 5,47 10,363
257 44 VIGUIER ISABELLE 21 V1F F SENAS 013 1h44'48" 5,49 10,305
258 256 MORCHAIS MARTINE 22 V1F F PERPIGNAN 066 1h44'56" 5,50 10,292
261 6 ORTELLI ODILE 23 V1F F CERET 066 1h45'28" 5,52 10,240
263 62 ARRONIZ LUCIE 24 V1F F CORNEILLA LA RIVIERE 066 1h45'38" 5,52 10,224
271 126 CHAIGNEAU SOPHIE 25 V1F F MAUREILLAS 066 1h47'29" 5,58 10,048
276 87 WAELES ISABELLE 26 V1F F PERPIGNAN 066 1h51'05" 6,10 9,722
287 259 SASTOURNE FRANCOISE 27 V1F F JOGGING ILLOIS 066 1h55'12" 6,24 9,375
288 230 PARAZOLS HELENE 28 V1F F CAMELAS 066 1h56'07" 6,27 9,301
291 128 CAPEILLE SIMONE 29 V1F F R.CERETANE 066 1h56'58" 6,30 9,233
293 129 VILA JANINE 30 V1F F C. T. MAUREILLAS 066 1h57'37" 6,32 9,182
298 37 CAMBILLAU FANOU 31 V1F F BOMPAS 066 2h02'25" 6,48 8,822
300 176 CAPDEVILLE FRANCOISE 32 V1F F CERET 066 2h03'22" 6,51 8,754
80 131 JUANOLE MARTINE 1 V2F F VELAY ATHLETISME 043 1h21'29" 4,32 13,254
240 291 COSTE FRANCOISE 2 V2F F TRIOX 066 1h42'17" 5,41 10,559
254 33 MAROLLEAU JOSEFA 3 V2F F PERPIGNAN 066 1h44'14" 5,47 10,361
260 86 EWAN ANNE 4 V2F F TAM 034 1h45'15" 5,51 10,261
269 135 MARCO BABETTE 5 V2F F SPIRIDON CATALAN 066 1h47'08" 5,57 10,081
284 57 PONSA VERONIQUE 6 V2F F BAIXAS 066 1h54'25" 6,21 9,439
285 113 MAURY GINA 7 V2F F ELAN DE CANOHES 066 1h54'56" 6,23 9,397
303 35 PERREAU PIERRETTE 1 V3F F R.CERETANE 066 2h15'09" 7,31 7,991
8 82 CHAVANETTE JORDI 1 ESM M CABESTANY 066 1h07'04" 3,44 16,103
19 215 FERNANDEZ JEREMY 2 ESM M SALEILLES 066 1h09'23" 3,51 15,566
35 418 VILLA MARC 3 ESM M CERET 066 1h13'17" 4,04 14,737
46 299 MORENO ANTHONY 4 ESM M JS MILLAS 066 1h16'26" 4,15 14,130
255 200 BARRIS LIONEL 5 ESM M ST ESTEVE 066 1h44'18" 5,48 10,355
22 21 ASTROU KEVIN 1 JUM M UPA 66 066 1h09'57" 3,53 15,440
1 187 LERAY MICHAEL 1 SEM M JOGGING ILLOIS 066 1h03'56" 3,33 16,893
2 137 COHU MAURICE 2 SEM M PERPIGNAN 066 1h04'04" 3,34 16,857
5 409 GABET ALEXANDRE 3 SEM M JOGGING ILLOIS 066 1h05'54" 3,40 16,388
10 227 ESTEVIN PIERRICK 4 SEM M UPA 66 066 1h07'17" 3,44 16,052
16 143 BOUTAYEB AHMED 5 SEM M GIRONA COSTA BRAVA   1h08'45" 3,49 15,709
17 110 SOLTANI KAMEL 6 SEM M PERPIGNAN 066 1h09'04" 3,50 15,637
18 241 GALUEZ JEAN PHILIPPE 7 SEM M UPA 66 066 1h09'15" 3,51 15,596
23 95 LOPEZ CHRISTOPHE 8 SEM M PRADES 066 1h10'44" 3,56 15,269
24 190 DELESTREE LAURENT 9 SEM M PERPIGNAN 066 1h10'45" 3,56 15,265
25 289 BONNOT FRANCOIS 10 SEM M PCM 066 1h10'59" 3,57 15,215
27 189 GAUZE ARNAUD 11 SEM M ASAR SIGEAN 011 1h11'05" 3,57 15,193
29 124 ROSELLO MARCEL 12 SEM M ELAN DE CANOHES 066 1h11'22" 3,58 15,133
33 48 MAHE DIDIER 13 SEM M TORREILLES 066 1h13'00" 4,03 14,795
37 64 PUIG JULIEN 14 SEM M CORNEILLA RIVIERE 066 1h14'09" 4,07 14,565
39 252 JULIA DAVID 15 SEM M PERPIGNAN 066 1h14'42" 4,09 14,458
40 277 MACHADO NICOLAS 16 SEM M UPA 66 066 1h15'10" 4,11 14,368
45 213 HERVOIT DAVID 17 SEM M JS MILLAS 066 1h16'17" 4,14 14,158
50 51 PONS LILIAN 18 SEM M UPA 66 066 1h16'43" 4,16 14,078
55 173 FOXONET JEAN NOEL 19 SEM M THUIR 066 1h17'06" 4,17 14,008
56 271 BONAFOS HUGUES 20 SEM M HVA 066 1h17'10" 4,17 13,996
57 26 BORREILL JEAN 21 SEM M R.REYNESIENNE 066 1h17'22" 4,18 13,960
58 276 FIEVEZ ADRIEN 22 SEM M CORBERE CABANES 066 1h17'33" 4,18 13,926
64 285 VIEGAS PHILIPPE 23 SEM M BOMPAS 066 1h18'20" 4,21 13,787
75 275 BEL DAVID 24 SEM M PCM 066 1h20'18" 4,28 13,450
76 274 CASTELLA LAURENT 25 SEM M PRADES 066 1h20'47" 4,29 13,369
79 288 KOUACHI MEHDI 26 SEM M CLAIRA 066 1h21'14" 4,31 13,295
85 67 DURAND DIDIER 27 SEM M CERET 066 1h21'54" 4,33 13,187
88 404 LELONG GILDAS 28 SEM M FOOT LOISIR VINCA 066 1h22'12" 4,34 13,139
89 132 MARTEL SEBASTIEN 29 SEM M A. SPORTS ST CYPRIEN 066 1h22'17" 4,34 13,125
90 178 PEJOAN PHILIPPE 30 SEM M C. T. MAUREILLAS 066 1h22'24" 4,35 13,107
91 244 CAPARROS LAURENT 31 SEM M BOURG MADAME 066 1h22'46" 4,36 13,049
94 121 BEAUX BRUNO 32 SEM M NEFIACH 066 1h23'11" 4,37 12,983
95 101 MERCADAL P. EMMANUEL 33 SEM M ORNAISONS 011 1h23'13" 4,37 12,978
96 68 GIL JEAN MICHEL 34 SEM M MILLAS 066 1h23'17" 4,38 12,968
102 216 HINGRAY ARNAUD 35 SEM M PERPIGNAN 066 1h23'50" 4,39 12,883
109 8 AUBERTHIE C. 36 SEM M REYNES 066 1h24'45" 4,43 12,743
117 293 GOURBAL JACQUES 37 SEM M PRADES 066 1h25'25" 4,45 12,644
118 175 CARBASSE PHILIPPE 38 SEM M PERPIGNAN 066 1h25'28" 4,45 12,637
119 269 COMES LUDOVIC 39 SEM M BOMPAS 066 1h25'30" 4,45 12,632
125 240 GALLIEZ FREDERIC 40 SEM M CERET 066 1h25'56" 4,46 12,568
131 142 LAUVERNIER GHISLAIN 41 SEM M LE BOULOU 066 1h26'33" 4,48 12,478
134 419 BERDAGUER PIERRE 42 SEM M ILLE SUR TET 066 1h26'56" 4,50 12,423
135 226 SPERRA EMMANUEL 43 SEM M ST ESTEVE 066 1h26'58" 4,50 12,419
138 97 MALPAS CHRISTOPHE 44 SEM M CABESTANY 066 1h27'41" 4,52 12,317
141 115 DAUMY ERIK 45 SEM M PIA 066 1h27'45" 4,53 12,308
150 202 MARTEL MARC 46 SEM M PERPIGNAN 066 1h29'06" 4,57 12,121
153 268 DESMET CHRISTOPHE 47 SEM M CERET 066 1h29'32" 4,58 12,063
171 198 MENDRAS GEROME 48 SEM M LATOUR BAS ELNE 066 1h31'14" 5,04 11,838
179 181 SUTRA DIDIER 49 SEM M ST ESTEVE 066 1h33'06" 5,10 11,600
181 183 DUQUESNE JEROME 50 SEM M LE BOULOU 066 1h33'10" 5,11 11,592
190 119 ARTOZOUL OLIVIER 51 SEM M CARCASSONNE 011 1h33'54" 5,13 11,502
208 283 OLIVA GERARD 52 SEM M CERET 066 1h37'19" 5,24 11,098
211 417 ROLLAND PHILIPPE 53 SEM M ST CYPRIEN 066 1h38'11" 5,27 11,000
212 420 HOUMS PATRICE 54 SEM M PALALDA 066 1h38'22" 5,28 10,979
214 284 PUIG FRANCOIS 55 SEM M HVA 066 1h38'24" 5,28 10,976
216 408 MACQUET JEAN LUC 56 SEM M UPA 66 066 1h38'27" 5,28 10,970
230 70 GOURBAL SYLVAIN 57 SEM M ASPTT 011 1h40'29" 5,35 10,748
245 104 THOMAS ERIC 58 SEM M NARBONNE 011 1h42'44" 5,42 10,513
274 30 RAS EMMANUEL 59 SEM M MUDAISON 034 1h49'59" 6,07 9,820
292 72 MOREL ANTHONY 60 SEM M MAUREILLAS 066 1h57'12" 6,31 9,215

 Page1 (Cat SEF VIF V2F V3F ESM JUM SEM ) - Page 2 (V1M V2M V3M V4M)

Plus d'informations

Commission Départementale des Courses Hors Stades Pyrénées Orientales
Commission Départementale des Courses Hors Stades Aude
CNIL n° 748970 V2